248g
Консервированный ананас
Классификация
Ключевые слова:
Фрукты в банках
Packages/Cuts | Персик | Груша | Мандаринский | Фруктовый коктейль | Ананас | Боярышник | Виноград | Кокосовое ореховое | Клубника |
168g | Полоски | Кубы | Очищенный сегмент мандарина | / | / | / | / | / | / |
200g | Полоски | / | / | / | / | / | / | / | / |
208g | Половина | Половина | / | / | / | Початый цельный боярышник | / | / | / |
248g | Половина | Половина | Очищенный сегмент мандарина | 4–5 фруктов | Куски | Початый цельный боярышник | Очиженный цельный виноград | Кубы | Целое |
312g | Полоски | / | / | / | / | / | / | / | / |
330g | / | Половина | / | / | / | / | / | / | / |
388g/838g | Половинки | Мячи | Очищенный сегмент мандарина | 4–5 фруктов | Куски | Початый цельный боярышник | Очиженный цельный виноград | Кубы | Целое |
425g/820g | Половинки | Мячи | Очищенный сегмент мандарина | 4–5 фруктов | Куски | Початый цельный боярышник | Очиженный цельный виноград | Кубы | Целое |
450+10 г | Половинки | Мячи | Очищенный сегмент мандарина | 4–5 фруктов | / | Початый цельный боярышник | Очиженный цельный виноград | Кубы | Целое |
510g | Половинки | Мячи | Очищенный сегмент мандарина | 4–5 фруктов | / | / | / | / | / |
608g | Половинки | Мячи | Очищенный сегмент мандарина | 4–5 фруктов | / | / | / | / | / |
660g | Половинки | Мячи | Очищенный сегмент мандарина | / | / | / | / | / | / |
710/950g | Половинки | Мячи | Очищенный сегмент мандарина | 4–5 фруктов | / | Початый цельный боярышник | / | Кубы | / |
1250g | Половинки | Половинки | / | 4–5 фруктов | Куски | / | / | / | / |
3000g | Halves/Strips | Halves/Strips | Очищенный сегмент мандарина | 4–5 фруктов | Slices/Chunks | / | / | Кубы | Целое |
Визит клиента
Часто задаваемые вопросы
Принимаете ли вы небольшие заказы?
Можно ли его настроить?
Есть ли у вас какие-нибудь образцы?
Могу я посетить вашу фабрику?
Специализированные, утончённые, уникальные и новые малые и средние предприятия провинции Шаньдун
Демонстрационная единица надежного потребления города Линьи
Стандарты производственной безопасности
Топ-10 предприятий китайской индустрии консервированных продуктов в 2020 году
2020 Высококачественное развитие, заслуживающее предприятия
2019 Ведущее предприятие в области высококачественного развития
2014 Звезда Предприятие
Примерная организация охраны труда в округе в 2013 году
Консервированный ананас
- Название товара: Консервированный ананас
Качество: Стандарт Разрез: Кусочки | Ломтики | Кубики Упаковка: 248 г | 388 г | 425 г (398 мл) | 820 г (798 мл) | 838 г | 1250 г | 3000 г Контейнер: Обычная банка | Банка с удобным открытием | Стеклянная бутылка Упаковано в: Лёгкий сироп (14–16 Brix), Сироп (18–19 Brix) | Сок
Классификация
Ключевые слова:
Фрукты в банках
Запросить коммерческое предложение прямо сейчас
Наша профессиональная команда продаж ждёт вашего обращения.
Поддержка индивидуальных услуг
Качественная нефритовая пружина, инновации ведут к дальнему охвату
Запросить коммерческое предложение
* Примечание: Пожалуйста, внесите информацию точно. Мы свяжемся с вами как можно скорее



